08月15日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品
| 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
能源化工 | |||||
纯碱 | 671 | 29.82% | 413.69 | 1199 | -122 |
尿素 | 408 | 15.94% | 229.48 | 623 | -46 |
玻璃 | 286 | 15.48% | 30.11 | 384 | -217 |
LPG | 528 | 10.57% | 434.63 | 1137 | -217 |
沥青 | 345 | 8.54% | 370.84 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | 285 | 3.32% | 180.96 | 1012 | -203 |
短纤 | 194 | 2.55% | 376.35 | 1054 | -354 |
PTA | 67 | 1.15% | 270.61 | 1060 | -103 |
塑料 | 77 | 0.94% | 146.59 | 529 | -169 |
聚丙烯 | 53 | 0.72% | 166.88 | 566 | -355 |
PVC | -77 | -1.29% | 14.40 | 312 | -213 |
乙二醇 | -51 | -1.30% | -64.50 | 74 | -202 |
纸浆 | -106 | -1.96% | 371.18 | 1074 | -106 |
甲醇 | -57 | -2.41% | 91.38 | 387 | -57 |
农产品 | |||||
豆粕 | 736 | 15.83% | 690.63 | 1439 | 89 |
花生 | 1810 | 15.08% | 557.18 | 2486 | -802 |
棉纱 | 3710 | 13.87% | 3445.72 | 6690 | 950 |
鸡蛋 | 614 | 12.53% | 440.57 | 1622 | -570 |
玉米淀粉 | 235 | 7.23% | 106.39 | 285 | -84 |
菜籽 | 378 | 5.78% | 980.21 | 1932 | -140 |
白糖 | 402 | 5.55% | 107.24 | 513 | -321 |
玉米 | 145 | 5.09% | 37.46 | 174 | -96 |
豆油 | 250 | 2.90% | 711.57 | 1862 | 80 |
菜粕 | 62 | 1.55% | 450.90 | 1340 | 59 |
菜油 | 113 | 1.22% | 1255.48 | 2802 | 37 |
棕榈油 | 30 | 0.40% | 353.47 | 2074 | -246 |
豆一 | -25 | -0.50% | -16.49 | 376 | -358 |
生猪 | -255 | -1.50% | -40.36 | 5690 | -2610 |
豆二 | -441 | -9.59% | 251.25 | 937 | -599 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 1770 | 1.06% | 6239.04 | 15260 | -2000 |
沪铜 | 80 | 0.12% | 389.28 | 1810 | -570 |
沪铝 | -5 | -0.03% | 51.10 | 570 | -485 |
沪锡 | -490 | -0.23% | 1221.68 | 12400 | -9450 |
工业硅 | -35 | -0.26% | 146.11 | 1590 | -960 |
沪锌 | -55 | -0.27% | 294.52 | 1250 | -315 |
沪铅 | -205 | -1.30% | -138.50 | 80 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.36 | -0.08% | -0.42 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -40 | -0.72% | -26.43 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证500 | -0.4 | -0.01% | 3.69 | 44.3 | -35.3 |
中证1000 | -6.5 | -0.10% | 10.60 | 109.7 | -40.7 |
沪深300 | -4.9 | -0.13% | -1.03 | 32.2 | -23 |
上证50 | -4.4 | -0.17% | -0.17 | 37.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
标签: 标签: