(资料图片)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至5月8日收盘,两市共1472只个股流通市值低于30亿元,其中868只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1985只个股总市值低于50亿元,其中972只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌2.03亿元、*ST深南2.92亿元、*ST腾信2.93亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.05亿元、*ST深南3.35亿元、*ST奇信3.69亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 2.03 | 2.05 | - | 传媒 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.14 | 5.27 | - | 医药生物 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
300330 | 计通退 | 4.28 | 4.33 | - | 计算机 |
603272 | 联翔股份 | 4.30 | 17.19 | - | 轻工制造 |
301125 | 腾亚精工 | 4.30 | 17.20 | 48.02 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 4.39 | 15.74 | - | 建筑装饰 |
301192 | 泰祥股份 | 4.42 | 17.68 | 41.47 | 汽车 |
301209 | 联合化学 | 4.47 | 17.86 | 46.81 | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 4.49 | 17.96 | 69.94 | 轻工制造 |
301113 | 雅艺科技 | 4.54 | 17.18 | 121.86 | 轻工制造 |
301156 | 美农生物 | 4.55 | 18.18 | 47.66 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 4.59 | 16.41 | - | 基础化工 |
605188 | 国光连锁 | 4.61 | 37.86 | 34.68 | 商贸零售 |
301359 | 东南电子 | 4.62 | 19.49 | 59.18 | 电子 |
301300 | 远翔新材 | 4.68 | 18.71 | 56.65 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 4.68 | 18.73 | - | 机械设备 |
605255 | 天普股份 | 4.79 | 19.15 | 54.33 | 汽车 |
301233 | 盛帮股份 | 4.82 | 19.28 | 35.39 | 汽车 |
301043 | 绿岛风 | 4.87 | 18.39 | 25.47 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.94 | 19.74 | 38.06 | 医药生物 |
301053 | 远信工业 | 4.98 | 17.49 | 47.71 | 机械设备 |
301049 | 超越科技 | 4.99 | 18.31 | - | 环保 |
300844 | 山水比德 | 5.01 | 19.31 | - | 建筑装饰 |
001259 | 利仁科技 | 5.03 | 20.04 | 28.97 | 家用电器 |
002504 | *ST弘高 | 5.06 | 12.51 | - | 建筑装饰 |
标签: 标签: